14 ニューノーマルの名無しさん :2022/01/14(金) 16:47:00.19 >>1
いちおつイケメン!
2 ニューノーマルの名無しさん :2022/01/14(金) 16:46:38.96 陽性率は22%
民度ゼロ
8 ニューノーマルの名無しさん :2022/01/14(金) 16:46:50.38 欧米に比べたらまだ少ないな
オミクロンの本気見せてほしい
10 ニューノーマルの名無しさん :2022/01/14(金) 16:46:54.37 あーあ
11 ニューノーマルの名無しさん :2022/01/14(金) 16:46:55.41 伸びがイマイチだな
12 ニューノーマルの名無しさん :2022/01/14(金) 16:46:57.18 伸びねえな
15 ニューノーマルの名無しさん :2022/01/14(金) 16:47:01.76 先週比4倍まで下がってきたな(白目)
18 ニューノーマルの名無しさん :2022/01/14(金) 16:47:08.28 ニューヨークキタ━(゚∀゚)━!
19 ニューノーマルの名無しさん :2022/01/14(金) 16:47:10.89 緊急事態宣言くるの?
47 ニューノーマルの名無しさん :2022/01/14(金) 16:47:40.71 >>19
まずはマンボーです
20 ニューノーマルの名無しさん :2022/01/14(金) 16:47:12.27 検査数がそんな増えてないのに何だこの数字
陽性率とんでもないことになってないか
21 ニューノーマルの名無しさん :2022/01/14(金) 16:47:13.89 オミクロン強すぎ
22 ニューノーマルの名無しさん :2022/01/14(金) 16:47:15.65 やば
26 ニューノーマルの名無しさん :2022/01/14(金) 16:47:18.55 重症者は?
38 ニューノーマルの名無しさん :2022/01/14(金) 16:47:29.96 >>26
東京都国基準 重症者用病床使用率 15.3%(224人/1,468床)
33 ニューノーマルの名無しさん :2022/01/14(金) 16:47:26.55 意外とノロノロ増加じゃね?
44 ニューノーマルの名無しさん :2022/01/14(金) 16:47:37.42 死亡が1人出たが重症は3人に減った
52 ニューノーマルの名無しさん :2022/01/14(金) 16:47:44.50 聞いてたより伸びが弱いね
55 ニューノーマルの名無しさん :2022/01/14(金) 16:47:46.65 日本はせいぜい8千人とか1万人ぐらいで頭打ちになるんじゃなかろうか
57 ニューノーマルの名無しさん :2022/01/14(金) 16:47:47.96 来週どうなるの?…🥺🥺🥺
65 ニューノーマルの名無しさん :2022/01/14(金) 16:47:54.58 明日は先週比3倍で3600人くらいか
68 ニューノーマルの名無しさん :2022/01/14(金) 16:47:57.69 正月休み、3連休の結果かな
77 ニューノーマルの名無しさん :2022/01/14(金) 16:48:10.02 五輪やってるから自粛しない
宣言出てないから自粛しない
お前らの理屈はこうだろ?w
子供かよw
78 ニューノーマルの名無しさん :2022/01/14(金) 16:48:12.98 4000人は来るわな。後ピークがどこになるか。
79 ニューノーマルの名無しさん :2022/01/14(金) 16:48:13.71 百合子お手上げ
81 ニューノーマルの名無しさん :2022/01/14(金) 16:48:19.84 明日は5000か
84 ニューノーマルの名無しさん :2022/01/14(金) 16:48:25.11 1000人ぐらいづつ増えてるな
87 ニューノーマルの名無しさん :2022/01/14(金) 16:48:33.06 伸びがまた減速した
大阪も鈍化して沖縄はピークアウト
日本はオミクロン相手でもやれそうやん
91 ニューノーマルの名無しさん :2022/01/14(金) 16:48:35.31 来週は万だな
99 ニューノーマルの名無しさん :2022/01/14(金) 16:48:44.03 スリーツーワン、ブレークダウン!
100 ニューノーマルの名無しさん :2022/01/14(金) 16:48:44.72 明日は間違いなく過去最多くるな
コメント
コメントする