3 不要不急の名無しさん :2020/06/30(火) 14:56:23.65 また、50人(´・ω・`)ショボーン
9 不要不急の名無しさん :2020/06/30(火) 14:56:54.41 月曜火曜は少な目なはずなのにね!おかしいね
10 不要不急の名無しさん :2020/06/30(火) 14:57:05.16 減ったな。
11 不要不急の名無しさん :2020/06/30(火) 14:57:05.84 そんな少ないはずない
12 不要不急の名無しさん :2020/06/30(火) 14:57:07.65 これが2週間前の成果!
どひゃーーー!!!
19 不要不急の名無しさん :2020/06/30(火) 14:57:27.21 月曜日やのに
これはヤバい
37 不要不急の名無しさん :2020/06/30(火) 14:58:05.21 >>19
今日火曜日な
67 不要不急の名無しさん :2020/06/30(火) 14:59:12.35 >>19
火曜日
20 不要不急の名無しさん :2020/06/30(火) 14:57:31.11 50人、あまり?
60 不要不急の名無しさん :2020/06/30(火) 14:59:05.26 >>20
50前半って感じかな
おそらく51~54までの間
21 不要不急の名無しさん :2020/06/30(火) 14:57:33.87 多めの日
かなり多めの日
23 不要不急の名無しさん :2020/06/30(火) 14:57:43.48 完全に数調整してるな
少なく出る曜日に差し込んでるだけ
24 不要不急の名無しさん :2020/06/30(火) 14:57:49.17 リボ継続だから50前後で当分変動させるはず
実際は100超えている
28 不要不急の名無しさん :2020/06/30(火) 14:57:52.30 夜の街関連で
いつまで逃げられると
29 不要不急の名無しさん :2020/06/30(火) 14:57:58.37 もう、みんなどうでもよくなってるな
61 不要不急の名無しさん :2020/06/30(火) 14:59:05.80 >>29
東京だけだよその感覚
本当麻痺しすぎ異常
31 不要不急の名無しさん :2020/06/30(火) 14:57:58.65 新宿から北部へ感染拡大。
32 不要不急の名無しさん :2020/06/30(火) 14:57:59.89 移動制限を東京にかけろ
間に合わなくなっても知らんぞ
33 不要不急の名無しさん :2020/06/30(火) 14:58:03.15 これまた綺麗な横ばいですね
おかしいな��
94 不要不急の名無しさん :2020/06/30(火) 14:59:51.27 >>33
リボですからお支払額は一定です
36 不要不急の名無しさん :2020/06/30(火) 14:58:05.13 月間1500人以上か
38 不要不急の名無しさん :2020/06/30(火) 14:58:09.02 今週は400人超えそうだな
とりあえず都知事選までは抑えろよ
39 不要不急の名無しさん :2020/06/30(火) 14:58:11.41 ねーよ綺麗に50人台連発とかwww
41 不要不急の名無しさん :2020/06/30(火) 14:58:18.78 収束したな
42 不要不急の名無しさん :2020/06/30(火) 14:58:22.36 50人台半ば感染(発表予定)
44 不要不急の名無しさん :2020/06/30(火) 14:58:28.02 適当すぎるw
45 不要不急の名無しさん :2020/06/30(火) 14:58:28.68 40人台に調整してくると予想
46 不要不急の名無しさん :2020/06/30(火) 14:58:31.54 「あまり」ってどういう意味?
69 不要不急の名無しさん :2020/06/30(火) 14:59:13.58 >>46
どういう意味?
76 不要不急の名無しさん :2020/06/30(火) 14:59:21.11 >>46
最大59?
47 不要不急の名無しさん :2020/06/30(火) 14:58:39.17 余りって?
49 不要不急の名無しさん :2020/06/30(火) 14:58:42.87 埼玉がどんどん増えてるのは洒落にならんわ
52 不要不急の名無しさん :2020/06/30(火) 14:58:47.78 50人あまりっていうのが。。51とか?
55 不要不急の名無しさん :2020/06/30(火) 14:58:53.99 もう50が最低ラインなんだね
56 不要不急の名無しさん :2020/06/30(火) 14:58:54.17 減らないやないか
58 不要不急の名無しさん :2020/06/30(火) 14:58:58.50 そんなに増えないな
62 不要不急の名無しさん :2020/06/30(火) 14:59:07.86 だって映像見るかぎりふっつーに密ってるし東京
ユニクロでも密ってデモで密って
下がらないと思うよ数字
63 不要不急の名無しさん :2020/06/30(火) 14:59:10.12 まわりに感染者が一人もおらんから、少なすぎなのかどうかまったく体感できない
64 不要不急の名無しさん :2020/06/30(火) 14:59:10.94 50人台半ばだってよ
68 不要不急の名無しさん :2020/06/30(火) 14:59:13.32 最近火曜日と水曜日が少ないトレンドよね
70 不要不急の名無しさん :2020/06/30(火) 14:59:14.35 いくらなんでもバラツキが少なすぎるだろw
75 不要不急の名無しさん :2020/06/30(火) 14:59:20.71 51-52人と予想
77 不要不急の名無しさん :2020/06/30(火) 14:59:21.43 安定しすぎ
79 不要不急の名無しさん :2020/06/30(火) 14:59:27.74 6月の都内感染者1000人超えないように調整するんだな
83 不要不急の名無しさん :2020/06/30(火) 14:59:34.34 毎日同じような数字は不自然だろ
86 不要不急の名無しさん :2020/06/30(火) 14:59:38.92 TBSで7月2日に東京アラート出すって情報があるってやってたよ
92 不要不急の名無しさん :2020/06/30(火) 14:59:50.98 都民は人が多いし皆が外で食べたり飲んだりしてるから感覚がマヒしてる
93 不要不急の名無しさん :2020/06/30(火) 14:59:50.98 50人あまり?なんじゃそりゃ
95 不要不急の名無しさん :2020/06/30(火) 14:59:52.24 もうはっきりした数字出さないことにしたのかな?
51~59人でーす
コメント
コメントする